Основні вимоги до обладнання Wi-Fi викладені в табл. 1 – 4.
Таблиця 1 – Основні технічні вимоги до параметрів обладнання Wi-Fi
№ п/п | Параметр | Допустиме значення |
1 | Ефективна ізотропно-випромінювана потужність (ЕІВП), мВт, не більше | 100 |
2 | Діапазон частот, ГГц | від 2,4 до 2,4835 |
3 | Максимальна спектральна густина ЕІВП (для всіх видів модуляції, крім FHSS), мВт/МГц, не більше | 10 |
4 | Потужність побічного вузькосмугового випромінення передавача в діапазоні частот* від 30 MГц дo 1 ГГц від1 ГГц до 12,75 ГГц від 1,8 ГГц до 1,9 ГГц та від 5,15 ГГц до 5,3 ГГц дБм, не більше | мінус 36 (в робочому режимі) мінус 57 (в режимі очікування) мінус 30 (в робочому режимі) мінус 47 (в режимі очікування) мінус 47 (в робочому режимі) мінус 47 (в режимі очікування) |
5 | Спектральна густина потужності (СГП) побічного широкосмугового випромінення передавача в діапазоні частот від 30 MГц дo 1 ГГц від 1 ГГц до 12,75 ГГц від 1,8 ГГц до 1,9 ГГц та від 5,15 ГГц до 5,3 ГГц дБм/Гц, не більше | мінус 86 (в робочому режимі) мінус 107 (в режимі очікування) мінус 80 (в робочому режимі) мінус 97 (в режимі очікування) мінус 97 (в робочому режимі) мінус 97 (в режимі очікування) |
6 | Потужність побічного вузькосмугового випромінення приймача в діапазоні частот* від 30 MГц до 1 ГГц від 1 ГГц до 12,75 ГГц дБм, не більше | мінус 57 мінус 47 |
7 | Спектральна густина потужності (СГП) побічного широкосмугового випромінення приймача в діапазоні частот від 30 MГц дo 1 ГГц від 1 ГГц до 12,75 ГГц дБм/Гц, не більше | мінус 107 мінус 97 |
8 | Діапазон температур навколишнього середовища при розміщенні обладнання у приміщенні за межами приміщень ºС | від 0 до 40 від мінус 20 до 50 і/чи від мінус 30 до 70 |
Примітка. При вимірюванні побічного вузькосмугового випромінення смуга пропускання вимірювача має бути настільки малою, наскільки необхідно для того, щоб одержати достовірні результати вимірювань.
Таблиця 2 – Основні вимоги до обладнання Wi-Fi зі стрибкоподібною перебудовою частоти (FHSS)
№ п/п | Параметр | Допустиме значення |
1 | Швидкість передавання даних, Мбіт/с | (1 або 2)±50 10-6 |
2 | Число робочих каналів | мінімум 20 з 79 можливих |
3 | Центральні частоти каналів, МГц | 2402, 2403,…, 2480 |
4 | Потужність випромінення в сусідніх каналах, віднесених від робочого каналу на 2 МГц 3 МГц і більше не більше | мінус 20 дБм (або мінус 40 дБс)*, мінус 40 дБм (або мінус 60 дБс)* |
5 | Смуга частот, яку займає один канал, МГц | 1 |
6 | Допустиме відхилення центральної частоти передавача від номінальної, кГц, не більше | ±60 |
7 | Діапазон рівня сигналів на вході приймача | від мінус 20 дБм до чутливості приймача |
8 | Допустиме відхилення центральної частоти приймача від номінальної, кГц, не більше | ±60 |
9 | Чутливість приймача при швидкості передавання 1 Мбіт/с 2 Мбіт/с дБм, не менше | мінус 80 мінус 75 |
Примітка. З двох наведених норм на потужність випромінення вибирається найменша. |
Таблиця 3 – Основні вимоги до обладнання Wi-Fi з розширенням спектру методом прямої послідовності (DSSS)
№ п/п | Параметр | Допустиме значення |
1 | Швидкість передавання даних, Мбіт/с | 1 і 2, 5,5 і 11 |
2 | Число каналів | 13 |
3 | Центральні частоти каналів fc, МГц | 2412, 2417, 2422,…, 2472 |
4 | Смуга частот одного каналу, МГц | 22 |
5 | Відносний рівень спектральної густини потужності сигналу на виході передавача в діапазоні частот fc-11МГц < f < fc+11МГц fc+11МГц <f < fc+22 МГц, fc–22 МГц < f <fc –11МГц f > fc+22 МГц, f < fc –22 МГц, дБ, не більше* | 0 мінус 30 мінус 50 |
6 | Відхилення центральної частоти передавача від номінальної, кГц, не більше | ±25 |
7 | Заглушення носійного коливання у діапазоні частот від fc-11 МГц до fc+11 МГц, відносно максимального рівня робочого сигналу, дБ, не менше | 15 |
8 | Мінімальний рівень чутливості приймача, дБм, на швидкості, Мбіт/с 1 і 2 5,5 і 11 не менше | мінус 80 мінус 76 |
9 | Максимальний рівень сигналу на вході приймача, дБм, на швидкості, Мбіт/с 1 і 2 5,5 і 11 не більше | мінус 4 мінус 10 |
10 | Вхідний опір антени, Ом | 50 |
Примітка. 1 Графік залежності спектральної густини потужності сигналу відносно її максимального значення на виході передавача DСГП наведено на рис. 1. Вимірювання необхідно проводити при ширині смуги пропускання детектувального пристрою 100 кГц та ширині смуги частот відеосигналу 100 кГц 2 Значення спектральної густини потужності сигналу відносно її максимального значення DСГП повинні розміщуватися в незаштрихованій області рис. 1. |
Таблиця 4 – Вимоги до обладнання Wi-Fi з швидкістю передавання від
6 до 54 Мбіт/с
6 до 54 Мбіт/с
№ п/п | Параметр | Допустиме значення |
1 | Максимальний рівень потужності на вході приймача, дБм, не більше | мінус 20 |
2 | Мінімальний рівень чутливості приймача, дБм, на швидкості, Мбіт/с 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 22 33 не менше | від мінус 81 до мінус 65 (залежно від типу та параметрів модуляції) мінус 76 мінус 74 |
Примітка. 1 Графік спектральної густини потужності сигналу на виході передавача відносно її максимального значення DСГП при використанні OFDM наведено на рис. 2. Вимірювання необхідно проводити при ширині смуги пропускання детектувального пристрою 100 кГц та ширині смуги частот відеосигналу 30 кГц. 2 Значення спектральної густини потужності сигналу відносно її максимального значення DСГП повинні розміщуватися в незаштрихованій області рис. 2. 3 Допустимі значення інших параметрів обладнання Wi-Fi, крім максимального рівня потужності на вході приймача та мінімального рівня чутливості приймача, наведено в табл. 3. |
Рисунок 1 – Маска спектру сигналу передавача з використанням DSSS
Рисунок 2 – Маска спектру сигналу передавача з використанням OFDM
Комментариев нет:
Отправить комментарий